Macro Componentes |
|
---|---|
Água | 83,93g |
Valor Energético | 59 kcal = 247 Kj |
Carboidratos | 15,25 g |
Proteínas | 0,19 g |
Lipídios | 0,36 g |
Fibra Alimentar | 2,7 g |
Minerais |
|
---|---|
Sódio | 0 mg |
Cálcio | 7 mg |
Ferro | 0,18 mg |
Potássio | 115 mg |
Vitaminas |
|
---|---|
A | 58 mcg |
B1 | 0,01 mcg |
B2 | 0,01 mcg |
B5 | 0,06 mcg |
B6 | 0,04 mcg |
B9 | 2,9 mcg |
C | 5,7 mcg |
E | 0,32 mcg |
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference (November 1999)
Maçã seca: 1 xícara de chá (150 g) = 94 calorias
Maçã verde: 1 unidade (100 g) = 61 calorias
Maçã vermelha: 1 unidade (100 g) = 64 calorias
Polpa da maçã = 1,42 g
Casca da maçã = 3,71 g